DOLAR 43,1474 0.24%
EURO 50,2746 0.01%
ALTIN 6.207,180,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.170 s Değişim: 0.68% 82,44 Adet:   3.080 Mio.Lot Hacim:   52.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 12199
EN DÜŞÜK 12,082
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,52 -0,48 11:27:40
  • AGHOL 30,76 -0,77 11:25:25
  • AKBNK 73,40 0,96 11:27:51
  • AKSA 9,99 -0,10 11:27:54
  • AKSEN 68,55 -0,44 11:27:41
  • ALARK 103,40 0,29 11:27:58
  • ALTNY 15,72 0,83 11:28:05
  • ANSGR 24,32 1,33 11:28:02
  • ARCLK 110,10 -1,26 11:26:07
  • ASELS 274,25 4,38 11:28:07
  • ASTOR 126,40 1,77 11:28:06
  • BALSU 16,49 -1,26 11:28:10
  • BIMAS 600,00 1,35 11:28:09
  • BRSAN 571,50 -0,35 11:27:20
  • BRYAT 2.143,00 -0,09 11:27:39
  • BSOKE 17,83 -1,60 11:27:55
  • BTCIM 3,75 0,54 11:23:16
  • CANTE 2,03 -0,98 11:28:04
  • CCOLA 62,50 0,24 11:25:40
  • CIMSA 45,62 0,57 11:28:01
  • CWENE 28,10 0,14 11:27:59
  • DAPGM 11,39 1,88 11:28:03
  • DOAS 209,80 0,77 11:27:45
  • DOHOL 18,31 0,27 11:28:04
  • DSTKF 684,00 0,81 11:27:01
  • ECILC 91,55 -0,49 11:27:19
  • EFOR 23,68 1,89 11:27:16
  • EGEEN 7.597,50 -0,91 11:28:04
  • EKGYO 21,38 0,47 11:27:40
  • ENERY 9,52 -0,63 11:27:58
  • ENJSA 92,95 0,16 11:27:39
  • ENKAI 82,45 -0,30 11:27:10
  • EREGL 24,68 -0,16 11:28:04
  • EUPWR 34,16 -0,99 11:26:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,16 0,32 11:28:02
  • FROTO 98,40 0,31 11:28:06
  • GARAN 146,30 0,34 11:27:29
  • GENIL 176,50 -1,18 11:28:08
  • GESAN 47,84 -0,91 11:27:47
  • GLRMK 174,30 -0,29 11:28:03
  • GRSEL 328,50 2,98 11:27:51
  • GRTHO 237,50 -1,25 11:27:54
  • GSRAY 1,17 0,00 11:26:56
  • GUBRF 370,25 1,44 11:28:04
  • HALKB 42,68 0,71 11:27:21
  • HEKTS 2,97 -0,34 11:27:41
  • ISCTR 14,51 0,35 11:28:09
  • ISMEN 41,30 -0,58 11:28:05
  • IZENR 9,33 1,41 11:26:55
  • KCAER 10,46 -0,10 11:27:10
  • KCHOL 183,70 0,38 11:28:03
  • KLRHO 444,50 1,77 11:28:06
  • KONTR 10,42 -0,67 11:28:09
  • KRDMD 26,96 -0,44 11:28:04
  • KTLEV 26,14 1,24 11:27:51
  • KUYAS 57,90 1,85 11:28:01
  • MAGEN 40,28 -0,79 11:27:10
  • MAVI 43,96 0,18 11:28:04
  • MGROS 598,00 1,70 11:28:08
  • MIATK 36,90 -0,16 11:28:10
  • MPARK 395,25 -0,06 11:26:16
  • OBAMS 8,34 -0,24 11:26:39
  • ODAS 5,18 -0,38 11:26:45
  • OTKAR 495,75 -0,80 11:28:03
  • OYAKC 24,22 2,98 11:27:17
  • PASEU 149,20 -0,40 11:28:03
  • PATEK 22,18 0,64 11:28:09
  • PETKM 16,81 0,96 11:27:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,20 -0,10 11:28:09
  • QUAGR 2,54 0,79 11:28:07
  • RALYH 227,90 -1,43 11:28:04
  • REEDR 6,85 -0,15 11:28:03
  • SAHOL 91,00 -0,05 11:28:04
  • SASA 2,39 -5,53 11:28:10
  • SISE 39,86 -0,15 11:28:01
  • SKBNK 7,50 0,13 11:28:05
  • SOKM 53,80 1,03 11:28:08
  • TABGD 224,60 -0,66 11:19:21
  • TAVHL 323,50 0,31 11:28:03
  • TCELL 98,45 -1,20 11:28:04
  • THYAO 293,75 -0,25 11:28:10
  • TKFEN 72,40 0,28 11:28:09
  • TOASO 276,00 0,00 11:27:58
  • TRALT 44,48 2,73 11:28:07
  • TRENJ 99,70 2,10 11:25:09
  • TRMET 117,40 0,86 11:27:17
  • TSKB 13,40 -0,52 11:27:51
  • TSPOR 1,08 0,00 11:27:54
  • TTKOM 58,05 -0,68 11:27:59
  • TTRAK 544,00 -0,82 11:27:32
  • TUKAS 2,63 1,54 11:28:03
  • TUPRS 197,70 0,51 11:28:09
  • TUREX 7,03 -0,57 11:27:18
  • TURSG 11,90 0,51 11:28:07
  • ULKER 115,80 -0,77 11:27:39
  • VAKBN 33,26 -0,54 11:27:57
  • VESTL 29,00 0,07 11:27:30
  • YEOTK 36,20 -0,55 11:27:43
  • YKBNK 38,00 1,01 11:28:02
  • ZOREN 3,09 -0,32 11:28:08
mersin web tasarım